Simon Cowell
TV-personlighet - Storbritannien
Född:
1959 Storbritannien
- Årligen: 190 197 254,00 kr
- Månadsvis: 15 849 771,17 kr
- Veckovis: 3 657 639,50 kr
- Dagligen: 731 527,90 kr

Oprah Winfrey
Talkshow värd
Född:
1954 USA
- Årligen: 1 906 574 461,00 kr
- Månadsvis: 158 881 205,08 kr
- Veckovis: 36 664 893,48 kr
- Dagligen: 7 332 978,70 kr

Jennifer Lopez (J.Lo)
Sångare
Född:
1969 USA
- Årligen: 381 314 892,00 kr
- Månadsvis: 31 776 241,00 kr
- Veckovis: 7 332 978,69 kr
- Dagligen: 1 466 595,74 kr

Dr. Phil McGraw
Talkshow värd
Född:
1950 USA
- Årligen: 762 629 784,00 kr
- Månadsvis: 63 552 482,00 kr
- Veckovis: 14 665 957,38 kr
- Dagligen: 2 933 191,48 kr

Kylie Jenner
TV-personlighet - Entrepreneur - U.S.A
Född:
1997 USA
- Årligen: 2 859 861 692,00 kr
- Månadsvis: 238 321 807,67 kr
- Veckovis: 54 997 340,23 kr
- Dagligen: 10 999 468,05 kr

Gordon Ramsay
TV-personlighet
Född:
1966 Storbritannien
- Årligen: 1 141 183 525,00 kr
- Månadsvis: 95 098 627,08 kr
- Veckovis: 21 945 837,02 kr
- Dagligen: 4 389 167,40 kr

Elllen DeGeneres
Talkshow värd
Född:
1958 USA
- Årligen: 667 301 061,00 kr
- Månadsvis: 55 608 421,75 kr
- Veckovis: 12 832 712,71 kr
- Dagligen: 2 566 542,54 kr

Kim Kardashian
Showbusiness stjärna
Född:
1980 USA
- Årligen: 1 906 574 461,00 kr
- Månadsvis: 158 881 205,08 kr
- Veckovis: 36 664 893,48 kr
- Dagligen: 7 332 978,70 kr

Mariah Carey
Sångare låtskrivare
Född:
1970, New York, United States
- Årligen: 28 598 616,00 kr
- Månadsvis: 2 383 218,00 kr
- Veckovis: 549 973,38 kr
- Dagligen: 109 994,68 kr

Bill Clinton
Tidigare president - U.S.A
Född:
1946 USA
- Årligen: 2 348 899,00 kr
- Månadsvis: 195 741,58 kr
- Veckovis: 45 171,13 kr
- Dagligen: 9 034,23 kr

Salman Khan
Skådespelare
Född:
1965, India
- Årligen: 268 372 937,00 kr
- Månadsvis: 22 364 411,42 kr
- Veckovis: 5 161 018,02 kr
- Dagligen: 1 032 203,60 kr

Nicki Minaj
Rappare
Född:
1982 Trinidad
- Årligen: 276 453 296,00 kr
- Månadsvis: 23 037 774,67 kr
- Veckovis: 5 316 409,54 kr
- Dagligen: 1 063 281,91 kr

James Corden
Komiker
Född:
1978 Storbritannien
- Årligen: 114 118 352,00 kr
- Månadsvis: 9 509 862,67 kr
- Veckovis: 2 194 583,69 kr
- Dagligen: 438 916,74 kr

David Beckham
Företagaren - Former professional footballer, president & co-owner of Inter Miami CF, co-owner of Salford City
(Pensionerad)
Född:
1975 United Kingdom
- Årligen: 470 421 209,00 kr
- Månadsvis: 39 201 767,42 kr
- Veckovis: 9 046 561,71 kr
- Dagligen: 1 809 312,34 kr
