Cardi B
Rappare
Född:
1992, New York, United States
- Årligen: 263 838 369,00 kr
- Månadsvis: 21 986 530,75 kr
- Veckovis: 5 073 814,79 kr
- Dagligen: 1 014 762,96 kr

Drake
Musiker
Född:
1986 Kanada
- Årligen: 471 139 946,00 kr
- Månadsvis: 39 261 662,17 kr
- Veckovis: 9 060 383,58 kr
- Dagligen: 1 812 076,72 kr

Kanye West
Rappare
Född:
1977 USA
- Årligen: 1 884 559 785,00 kr
- Månadsvis: 157 046 648,75 kr
- Veckovis: 36 241 534,33 kr
- Dagligen: 7 248 306,87 kr

Eminem
Rappare
Född:
1972, Missouri, United States
- Årligen: 188 455 978,00 kr
- Månadsvis: 15 704 664,83 kr
- Veckovis: 3 624 153,42 kr
- Dagligen: 724 830,68 kr

Jay-Z
Rappare
Född:
1969 USA
- Årligen: 10 365 078 819,00 kr
- Månadsvis: 863 756 568,25 kr
- Veckovis: 199 328 438,83 kr
- Dagligen: 39 865 687,77 kr

Dr. Dre
Rappare
Född:
1965 USA
- Årligen: 329 797 962,00 kr
- Månadsvis: 27 483 163,50 kr
- Veckovis: 6 342 268,50 kr
- Dagligen: 1 268 453,70 kr

Puff Daddy, Diddy / P. Diddy - Sean Combs
Rappare
Född:
1969 VS
- Årligen: 848 051 903,00 kr
- Månadsvis: 70 670 991,92 kr
- Veckovis: 16 308 690,44 kr
- Dagligen: 3 261 738,09 kr

Nicki Minaj
Rappare
Född:
1982 Trinidad
- Årligen: 273 261 168,00 kr
- Månadsvis: 22 771 764,00 kr
- Veckovis: 5 255 022,46 kr
- Dagligen: 1 051 004,49 kr

J Cole
Rappare
Född:
1985 United States
- Årligen: 121 554 106,00 kr
- Månadsvis: 10 129 508,83 kr
- Veckovis: 2 337 578,96 kr
- Dagligen: 467 515,79 kr

Megan Thee
Rappare
Född:
1995, United States
- Årligen: 122 496 386,00 kr
- Månadsvis: 10 208 032,17 kr
- Veckovis: 2 355 699,73 kr
- Dagligen: 471 139,95 kr

Travis Scott
Rappare
Född:
1991, United States
- Årligen: 358 066 359,00 kr
- Månadsvis: 29 838 863,25 kr
- Veckovis: 6 885 891,52 kr
- Dagligen: 1 377 178,30 kr
